序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 所属学科门类 | 所学学院 | 批准文号 | 设置年度 |
1 | 110203 | 会计学 | 管理学 | 会计学院 | 教发函[2010]57号 | 2010 |
2 | 110204 | 财务管理 | 管理学 | 会计学院 |
3 | 110205 | 人力资源管理 | 管理学 | 公共管理学院 |
4 | 110202 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理学院 |
5 | 020103 | 财政学 | 经济学 | 财政金融学院 |
6 | 020104 | 金融学 | 经济学 | 财政金融学院 |
7 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 信息技术与信息管理学院 | 湘教通[2011]122号 | 2011 |
8 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 信息技术与信息管理学院 |
9 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 工商管理学院 |
10 | 050201 | 英语 | 文学 | 外国语学院 |
11 | 110304 | 土地资源管理 | 管理学 | 工程管理学院 | 湘教通[2012]240号 | 2012 |
12 | 080603 | 电子信息工程 | 工学 | 信息技术与信息管理学院 |
13 | 110104 | 工程管理 | 管理学 | 工程管理学院 |
14 | 050207 | 日语 | 文学 | 外国语学院 |
15 | 020202 | 税收学 | 经济学 | 财政金融学院 | 湘教通[2013]156号 | 2013 |
16 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 信息技术与信息管理学院 |
17 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | 工程管理学院 |
18 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理学院 |
19 | 050261 | 翻译 | 文学 | 外国语学院 |
20 | 120105 | 工程造价 | 管理学 | 工程管理学院 | 湘教通[2014]97号 | 2014 |
21 | 120205 | 国际商务 | 管理学 | 工商管理学院 |
22 | 120207 | 审计学 | 管理学 | 会计学院 |
23 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 外国语学院 | 湘教通[2015]109号 | 2015 |
24 | 120601 | 物流管理 | 管理学 | 工商管理学院 |
25 | 120203kH | 会计学 | 管理学 | 厚生国际教育学院 | 中华人民共和国中外合作办学批准书MOE43GBIA20151718N | 2015 |
26 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 财政金融学院 | 教高[2017]2号 | 2017 |
27 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 人文与艺术学院 |
28 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 财政金融学院 |
29 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 数学与统计学院 |
30 | 120403 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理学院 |
304永利集团登录入口本科专业分年度设置总表.doc